車震情侶





紐曼、楊元慶分列2010福布斯AH股公司CEO薪酬首位



  類別 市值排名 公司名稱 上市地 代碼 所屬行業 市值(億元) CEO/總裁/總經理 2009年年薪(萬元)

  內地 1 中國平安 上海 601318.SH 保險 2,335 馬明哲 484

  內地 2 民生銀行 上海 600016.SH 銀行 1,212 洪崎 627

  內地 3 北京銀行 上海 601169.SH 銀行 791 嚴曉燕 267

  內地 4 蘇寧電器 深圳 002024.SZ 家電及電子產品零售 758 孫為民 80

  內地 5 海普瑞 深圳 002399.SZ 西藥 552 單宇 56

  內地 6 深發展A 深圳 000001.SZ 銀行 537 法蘭克·紐曼(1) 1,741

  內地 7 中興通訊 深圳 000063.SZ 通信設備 528 殷一民(2) 603

  內地 8 三一重工 上海 600031.SH 建築機械 424 向文波 5.5

  內地 9 廣匯股份 上海 600256.SH 房地產、能源、貿易 385 陸偉 35

  內地 10 美的電器 深圳 000527.SZ 家用電器 373 方洪波 372

  香港 1 騰訊控股 香港 0700.HK 互聯網軟體及服務 2,399 馬化騰 1,564

  香港 2 比亞迪股份 香港 1211.HK 汽車、電子元件 1,240 王傳福 342

  香港 3 百麗國際 香港 1880.HK 鞋及運動服飾零售 739 盛百椒 756

  香港 4 阿裏巴巴 香港 1688.HK 互聯網軟體及服務 677 衛哲 4,054

  香港 5 恒安國際 香港 1044.HK 衛生用紙 596 許連捷 210

  香港 6 玖龍紙業 香港 2689.HK 造紙 446 劉名中 473

  香港 7 聯想集團 香港 0992.HK 個人電腦 400 楊元慶 4,936

  香港 8 世茂房地產 香港 0813.HK 房地產 350 許榮茂 706

  香港 9 蒙牛乳業 香港 2319.HK 食品及飲料 349 楊文俊 233

  香港 10 龍湖地產 香港 0960.HK 房地產 346 吳亞軍 713

  注:貨幣換算基於2010年6月1日匯率。市值為2010年6月1日的收盤市值。內地CEO薪酬為其年報披露總數,在港上市公司CEO薪酬由披露情況分類整理而成。1 法蘭克·紐曼已決定辭去深發展董事長及CEO職務。2 2010年3月總裁一職由史立榮接任。

沒有留言:

張貼留言